◆ 2025年9月6日(土)〜12月21日(日)
会場は全試合:ダイドードリンコアイスアリーナ(東伏見)
--> 東京都アイスホッケー連盟サイト
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ||
| B1 | 9月14日(日) | 10:00 | ダイドー | 専修大学 | ― | 神奈川大学 |
| B2 | 17:30 | ダイドー | ★立教大学 | ― | 東海大学 | |
| B3 | 9月15日(月) | 10:00 | ダイドー | 青山学院大学 | ― | 大東文化大学 |
| B4 | 9月21日(日) | 10:00 | ダイドー | 専修大学 | ― | 東海大学 |
| B5 | 9月23日(火) | 10:00 | ダイドー | ★立教大学 | ― | 大東文化大学 |
| B6 | 17:30 | ダイドー | 青山学院大学 | ― | 神奈川大学 | |
| B7 | 9月27日(土) | 12:30 | ダイドー | 専修大学 | ― | 大東文化大学 |
| B8 | 9月28日(日) | 10:00 | ダイドー | ★立教大学 | ― | 神奈川大学 |
| B9 | 17:30 | ダイドー | 青山学院大学 | ― | 東海大学 | |
| B10 | 10月4日(土) | 12:30 | ダイドー | 専修大学 | ― | 青山学院大学 |
| B11 | 10月5日(日) | 10:00 | ダイドー | 大東文化大学 | ― | 神奈川大学 |
| B12 | 17:30 | ダイドー | ★立教大学 | ― | 青山学院大学 | |
| B13 | 10月11日(土) | 12:30 | ダイドー | 東海大学 | ― | 神奈川大学 |
| B14 | 10月12日(日) | 10:00 | ダイドー | 大東文化大学 | ― | 東海大学 |
| B15 | 17:30 | ダイドー | 専修大学 | 中止 | ★立教大学 | |
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ||
| B16 | 10月18日(土) | 17:00 | ダイドー | 慶應義塾大学 | ― | 東海大学 |
| B17 | 10月19日(日) | 10:00 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | 青山学院大学 |
| B18 | 17:30 | ダイドー | 大東文化大学 | ― | ★立教大学 | |
| B19 | 10月25日(土) | 17:00 | ダイドー | 慶應義塾大学 | ― | 青山学院大学 |
| B20 | 10月26日(日) | 10:00 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | ★立教大学 |
| B21 | 17:30 | ダイドー | 大東文化大学 | ― | 東海大学 | |
| B22 | 11月2日(日) | 10:00 | ダイドー | 青山学院大学 | ― | 東海大学 |
| B23 | 15:00 | ダイドー | 慶應義塾大学 | ― | ★立教大学 | |
| B24 | 11月3日(月) | 10:00 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | 大東文化大学 |
| B25 | 11月8日(土) | 17:30 | ダイドー | 慶應義塾大学 | ― | 大東文化大学 |
| B26 | 11月9日(日) | 10:00 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | 東海大学 |
| B27 | 17:30 | ダイドー | ★立教大学 | ― | 青山学院大学 | |
| B28 | 11月15日(土) | 17:30 | ダイドー | ★立教大学 | ― | 東海大学 |
| B29 | 11月16日(日) | 10:00 | ダイドー | 大東文化大学 | ― | 青山学院大学 |
| B30 | 17:30 | ダイドー | 慶應義塾大学 | ― | 日本体育大学 | |
※ 対戦カードが決まり次第掲載いたします。