◆ 2023年9月2日(土)〜12月17日(日)
会場は全試合:ダイドードリンコアイスアリーナ(東伏見)
--> 東京都アイスホッケー連盟サイト
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ||
| 16 | 10月28日(土) | 15:00 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | ★立教大学 |
| 17 | 17:30 | ダイドー | 日本大学 | ― | 青山学院大学 | |
| 18 | 10月29日(日) | 10:00 | ダイドー | 慶應義塾大学 | ― | 専修大学 |
| 19 | 11月4日(土) | 12:30 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | 青山学院大学 |
| 20 | 15:00 | ダイドー | 日本大学 | ― | 専修大学 | |
| 21 | 17:30 | ダイドー | 慶應義塾大学 | ― | ★立教大学 | |
| 22 | 11月5日(日) | 17:30 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | 専修大学 |
| 23 | 11月11日(土) | 12:30 | ダイドー | 日本大学 | ― | ★立教大学 |
| 24 | 15:00 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | 慶應義塾大学 | |
| 25 | 17:30 | ダイドー | 専修大学 | ― | 青山学院大学 | |
| 26 | 11月12日(日) | 17:30 | ダイドー | 日本大学 | ― | 慶應義塾大学 |
| 27 | 20:00 | ダイドー | 青山学院大学 | ― | ★立教大学 | |
| 28 | 11月19日(日) | 10:00 | ダイドー | 専修大学 | ― | ★立教大学 |
| 29 | 12:30 | ダイドー | 慶應義塾大学 | ― | 青山学院大学 | |
| 30 | 15:00 | ダイドー | 日本体育大学 | ― | 日本大学 | |
※ 関東大学リーグ戦は試合が終了次第、次の試合の練習が始まります。試合の進行状況によって、最大30分早まる場合がございますので予めご了承ください。
※ チーム事情、リンク事情により変更の可能性がございます。予めご了承ください。
| No. | 開催日 | 練習開始 時間 |
会場 | 対戦カード・結果 | ||
| 1 | 9月9日(土) | 17:30 | ダイドー | ★立教大学 | ― | 慶應義塾大学 |
| 2 | 9月10日(日) | 10:00 | ダイドー | 神奈川大学 | ― | 青山学院大学 |
| 3 | 17:30 | ダイドー | 専修大学 | ― | 東海大学 | |
| 4 | 9月16日(土) | 17:30 | ダイドー | 神奈川大学 | ― | 慶應義塾大学 |
| 5 | 9月17日(日) | 10:00 | ダイドー | 専修大学 | ― | 青山学院大学 |
| 6 | 17:30 | ダイドー | ★立教大学 | ― | 東海大学 | |
| 7 | 9月30日(土) | 17:30 | ダイドー | 専修大学 | ― | 慶應義塾大学 |
| 8 | 10月1日(日) | 10:00 | ダイドー | 東海大学 | ― | 青山学院大学 |
| 9 | 17:30 | ダイドー | ★立教大学 | ― | 神奈川大学 | |
| 10 | 10月7日(土) | 17:30 | ダイドー | 東海大学 | ― | 慶應義塾大学 |
| 11 | 10月8日(日) | 10:00 | ダイドー | ★立教大学 | ― | 青山学院大学 |
| 12 | 17:30 | ダイドー | 神奈川大学 | ― | 専修大学 | |
| 13 | 10月14日(土) | 17:30 | ダイドー | 神奈川大学 | ― | 東海大学 |
| 14 | 10月15日(日) | 10:00 | ダイドー | ★立教大学 | ― | 専修大学 |
| 15 | 17:30 | ダイドー | 青山学院大学 | ― | 慶應義塾大学 | |
※ 対戦カードが決まり次第掲載いたします。