(敬称略・卒年順)
卒年 | お名前 | 卒年 | お名前 | 卒年 | お名前 | 卒年 | お名前 |
S 16 | 長沢 健一 | 45 | 武田 邦宏 | 62 | 宇津木祐司 | 9 | 山村 鉄平 |
18 | 松井 信 | 47 | 岩倉 博文 | 63 | 萱場 道仁 | 10 | 愛波 良平 |
21 | 福島 敬 | 48 | 白石 丈喜 | 63 | 田中 陽一 | 11 | 鴨下 睦 |
23 | 水野 稔 | 48 | 土田 好隆 | H 1 | 重富 昭宏 | 12 | 大島 康治 |
23 | 安西 武雄 | 51 | 江島 潤 | 1 | 水原 健司 | 12 | 西村 明伸 |
24 | 河渕 務 | 51 | 猪倉 浩一 | 1 | 永山 貴也 | 12 | 鈴木 佐知子 |
26 | 山下 俊夫 | 51 | 原 英之 | 2 | 宮花 秀樹 | 12 | 白木 規章 |
26 | 山本 光平 | 51 | 河東 裕 | 2 | 宮下 敏雄 | 12 | 大森 正揮 |
28 | 堤 健次郎 | 52 | 宮澤 隆 | 2 | 渡辺 淳彦 | 13 | 樋口 知幸 |
29 | 柳 淳元 | 53 | 鈴木 祥行 | 2 | 宮路 修 | 13 | 立木 義久 |
29 | 三好 陽爾 | 53 | 金村 永三 | 3 | 高田 伊知郎 | 13 | 大河原 良太 |
31 | 久土 新司 | 53 | 醍醐 明彦 | 3 | 宮本 航也 | 14 | 小暮 秀和 |
31 | 奥田 信夫 | 53 | 大鐘 芳明 | 3 | 鈴木 耕吉 | 14 | 早乙女 孝 |
32 | 瀬川 昭義 | 53 | 松本 信也 | 4 | 大黒 俊彦 | 14 | 種瀬 秀一 |
33 | 桜井 俊 | 54 | 山内 弘樹 | 4 | 平林 孝章 | 15 | 大島 拓哉 |
33 | 鈴木 宏一 | 56 | 竹田 治 | 4 | 斉藤 透 | 15 | 中澤 永里子 |
34 | 崎野 隆三 | 56 | 加藤 克巳 | 4 | 相馬 竹秀 | 15 | 大橋 千英 |
34 | 本多 正夫 | 56 | 佐久間 功 | 5 | 熊木 秀章 | 16 | 川上 茂 |
34 | 長江 幸雄 | 56 | 門松 洋一 | 5 | 栗原 康至 | 16 | 山岸 智行 |
35 | 後藤 実 | 56 | 福沢 行信 | 5 | 渡邊 剛人 | 16 | 鶴見 早矢香 |
35 | 西谷 操 | 57 | 大塚 伊久夫 | 5 | 元泉 涼児 | 17 | 三和 範幸 |
35 | 栗田 達雄 | 57 | 内ケ崎誠之助 | 5 | 蔭佐 淳 | 17 | 夏川戸 直人 |
35 | 江草 忠敬 | 57 | 一宮 幸司 | 5 | 中井 健一 | 17 | 浅香 靖浩 |
37 | 遅塚 研一 | 59 | 佐藤 俊也 | 5 | 楠田 丈史 | 17 | 佐藤 陽一 |
37 | 金子 善一 | 60 | 細谷 弘一 | 6 | 木原 一雄 | 18 | 筒井 雅之 |
37 | 橘 徹 | 60 | 田中 幸宏 | 6 | 隅 亮輔 | 18 | 小笠原 文子 |
39 | 宇都 孝行 | 60 | 鈴木 久弥 | 6 | 大竹 恭広 | 18 | 玉木 健一 |
40 | 植木 孝 | 60 | 永山 政樹 | 8 | 宮森 幸介 | 19 | 上原 将太 |
40 | 金谷 輝雄 | 60 | 細谷 妙子 | 8 | 小仲 正重 | 20 | 大友 滋敦 |
40 | 堀井 史久 | 61 | 神津 憲二 | 9 | 渡辺 和彦 | 20 | 片桐 将人 |
42 | 金泉 征夫 | 61 | 梶原 茂喜 | 9 | 山口 大介 | 21 | 江島 基 |
42 | 藤島 道太 | 62 | 桑原 賢治 | 9 | 松尾 裕介 | 21 | 大森 隼 |
ご協力ありがとうございました。