チーム名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
---|---|---|---|---|
立教大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
苫小牧駒澤大学 | 2 | 3 | 0 | 5 |
# | Time | G | A1 | A2 |
1 | 22:08 | #17 佐久間健二 | #21 小川晃弘 | #10 井上大輔 |
2 | 24:54 | #19 松ヶ崎誠豪 | #8 江守良介 |
Player | Time | GA | SSG | SVS% |
#71 鈴木宅馬 | 60:00 | 5 | 48 | 90.57% |
Time | Player | Min | Offence |
― | ― | ― | ― |
Team | 1P | 2P | 3P | OVT | Total |
立教大学 | 5 | 8 | 6 | 19 | |
苫小牧駒澤大学 | 16 | 18 | 14 | 48 |
※ 略語説明
▽ ゴール・アシスト
Time:得点した時間(累計時間) G:得点選手 A1:第1アシスト選手 A2:第2アシスト選手 GS:滞氷選手の状況
▽ ゴールキーパー成績
Time:滞氷時間 GA:失点 SSG:セーブ数 SVS%:セーブ率
▽ ペナルティ
Time:反則した時間 Min:課せられた反則の分数 Offence:反則内容
◆9/19(土) 17:30 王子製紙スケートセンター(苫小牧)