ポジション | 背番号 | 選手名 | マーク |
---|---|---|---|
GK | 8 | MORS JAMIE | |
GK | 68 | 高位 直美 | |
DF | 13 | 北川 めぐみ | A |
DF | 16 | 伊藤 香織 | C |
DF | 31 | 木村 彩 | |
DF | 38 | 古野 弘美 | |
DF | 44 | 和田 真由美 | |
FW | 6 | 小野塚 雪乃 | |
FW | 10 | JEUNG Yeji Olivia | |
FW | 12 | 古川 麦 | |
FW | 18 | 守屋 彩子 | A |
FW | 19 | 高田 香菜 | |
FW | 20 | 原口 まどか | |
FW | 25 | 林 陽子 | |
FW | 28 | J.BRAMLEY KATHERINE | |
FW | 33 | 岩本 悦子 | |
FW | 34 | 佐々木 美紀 | |
FW | 69 | 石川 友紀 | |
FW | 77 | 大中 優子 | |
FW | 81 | 西 菜花 | |
FW | 88 | 小井川 奈々 | |
FW | 93 | 小林 麻夕子 | |
FW | 5 | 松本 麻子 | 休部 |
FW | 17 | 樋口 彩美 | 休部 |
FW | ミッチェル 春美 | 休部 |
◆ スタッフ
【部 長】 高橋英臣
【監 督】 根城博信
【プレイングコーチ】 小林麻夕子・高田香菜
◆ 選手